Мониторинг системы

Статус серверов
  • Сервер 10.0.10.2 Online
  • Сервер 10.0.10.20 Online
Статус датчиков
  • Датчик #1 Активен (13.06 00:52:42)
  • Датчик #2 Активен (13.06 00:52:22)
  • Датчик #3 Активен (13.06 00:52:53)
  • Датчик #4 Активен (13.06 00:52:28)
  • Датчик #5 Активен (13.06 00:52:03)
  • Датчик #6 Ошибка (11.06 16:12:03)
  • Датчик #7 Активен (13.06 00:52:41)
  • Датчик #8 Активен (13.06 00:52:56)
  • Датчик #9 Активен (13.06 00:52:40)
  • Датчик #10 Активен (13.06 00:52:38)
  • Датчик #11 Активен (13.06 00:52:27)
  • Датчик #12 Активен (13.06 00:52:56)
  • Датчик #13 Активен (13.06 00:52:29)
  • Датчик #14 Активен (13.06 00:52:31)
  • Датчик #15 Активен (13.06 00:52:15)
  • Датчик #16 Ошибка (03.06 14:49:49)
  • Датчик #18 Ошибка (02.06 14:23:07)
  • Датчик #19 Ошибка (02.06 14:22:08)
Контроллеры
  • Контроллер-1 OFF
    Активен (13.06 00:52:20)