Мониторинг системы

Статус серверов
  • Сервер 10.0.10.2 Online
  • Сервер 10.0.10.20 Online
Статус датчиков
  • Датчик #1 Активен (12.06 23:38:12)
  • Датчик #2 Активен (12.06 23:38:53)
  • Датчик #3 Активен (12.06 23:38:23)
  • Датчик #4 Активен (12.06 23:38:53)
  • Датчик #5 Активен (12.06 23:38:34)
  • Датчик #6 Ошибка (11.06 16:12:03)
  • Датчик #7 Активен (12.06 23:38:11)
  • Датчик #8 Активен (12.06 23:38:27)
  • Датчик #9 Активен (12.06 23:38:08)
  • Датчик #10 Активен (12.06 23:39:02)
  • Датчик #11 Активен (12.06 23:38:58)
  • Датчик #12 Активен (12.06 23:38:23)
  • Датчик #13 Активен (12.06 23:38:53)
  • Датчик #14 Активен (12.06 23:38:56)
  • Датчик #15 Активен (12.06 23:38:44)
  • Датчик #16 Ошибка (03.06 14:49:49)
  • Датчик #18 Ошибка (02.06 14:23:07)
  • Датчик #19 Ошибка (02.06 14:22:08)
Контроллеры
  • Контроллер-1 OFF
    Активен (12.06 23:38:20)