Мониторинг системы
Статус серверов
- Сервер 10.0.10.2 Online
- Сервер 10.0.10.20 Online
Тактометры
-
1 - конвейер Nature OK192.168.1.14 | -59 dBm | 225960 | 11.10.2026 01:33:44
-
2 - 3,4 робот OK192.168.1.22 | -81 dBm | 225552 | 11.10.2026 01:33:49
Статус сенсоров
-
0 - Улица OKНет данных | -dBm | - | 11.10 01:34
-
1 - Ручники, линия 1, ряд 4 OK192.168.1.6 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
2 - Ручники, линия 2, ряд 4 OK192.168.1.8 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
3 - Ручники, линия 1, ряд 9 OK192.168.1.24 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
4 - Ручники, линия 1, ряд 1 OK192.168.1.37 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
5 - зал №5(3ая маш) OK192.168.1.45 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
6 - Ручники, середина ряд 2-10 OK192.168.1.20 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
7 - Ручники, линия 2, ряд 10 OK192.168.1.4 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
8 - Ручники, линия 2, ряд 15 OK192.168.1.27 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
9 - м ум-ков #1 OK192.168.1.47 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
10 - Подвялка мехстенд 1,2,3,4 OK192.168.1.41 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
11 - 1,2 мех стенд OK192.168.1.2 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
12 - м ум-ков #5 OK192.168.1.38 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
13 - у Казыр OK192.168.1.25 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
14 - 7,8 мех стенд OK192.168.1.23 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
15 - 5,6,7,8 мех стенд - сер OK192.168.1.18 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
16 - 5,6 мех стенд OK192.168.1.46 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
17 - Подвялка мехстенд 5,6,7,8 OK192.168.1.7 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
18 - Ручники, середина ряд 9-14 OK192.168.1.39 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
19 - м ум-ков #3 OK192.168.1.49 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
20 - м ум-ков #4 OK192.168.1.48 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
21 - бачки OK192.168.1.29 | -dBm | - | 11.10 01:34
-
22 - Суш умы 5 OK192.168.1.34 | -dBm | - | 11.10 01:33
-
23 - Подвялка казыр OK192.168.1.40 | -73dBm | 219372 | 11.10 01:34
Контроллеры
-
1 - ручники 1 линия 1-4 ряд OK192.168.1.201 | ON | -79dBm | 223904 | 11.10 01:34
-
2 - Зал 5 - Машина ум 3 OK192.168.1.202 | ON | -71dBm | 223540 | 11.10 01:33
-
3 - Лит маш умыв 5 OK192.168.1.203 | ON | -84dBm | 223892 | 11.10 01:34
-
4 - Ручники 2 участок OK192.168.1.204 | ON | -55dBm | 224308 | 11.10 01:33
-
5 - Лит маш умыв 3 OK192.168.1.205 | ON | -65dBm | 223648 | 11.10 01:33
-
6 - Лит маш умыв 1-2 Err192.168.1.206 | ON | -58dBm | 224200 | 11.10 00:29
Глубонометры
-
1 - Бассейн 1 Err192.168.1.45 | -79 dBm | 236548 | 23.09.2026 15:08:44
-
2 - Бассейн 2 OK192.168.1.19 | -77 dBm | 237124 | 11.10.2026 01:34:25
-
3 - бассеин Казыр 3 Err192.168.1.23 | -81 dBm | 236464 | 01.10.2026 08:34:09
-
6 - Бассейн 6 OK192.168.1.17 | -75 dBm | 237468 | 11.10.2026 01:33:54